
Бренд: Danforth FC-302P4K0T5E20H1XGXXXSXXXAXBXCXXXDX 131B0040 Преобразователь частоты FC-302P4K0T5E20H1XGXXXSXXXAXBXCXXXDX VLT® AutomationDrive FC-302 (P4K0) 4,0 кВт / 5,0 л.с., трехфазный 380 – 500 В переменного тока, (E20) IP20 / Шасси (H1) RFI Класс A1/B (C1) Без тормозного прерывателя Г...
Бренд: Danforth
FC-302P4K0T5E20H1XGXXXSXXXAXBXCXXXDX
131B0040
Преобразователь частоты
FC-302P4K0T5E20H1XGXXXSXXXAXBXCXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 кВт / 5,0 л.с., трехфазный
380 – 500 В переменного тока, (E20) IP20 / Шасси
(H1) RFI Класс A1/B (C1)
Без тормозного прерывателя
Графическое расположение. Конт. Панель
Печатная плата без покрытия, без сетевой опции
Последняя версия стандартного ПО.
Рамка: A2
Нет опции C1, нет опции D
Нет опции A, нет опции B
Другие опции в соответствии с кодом модели
Код модели:FC-302P4K0T5E20H1XGXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Привод VLT® AutomationDrive представляет собой единую концепцию привода, который управляет всем спектром операций от обычных до сервоприводов на любом станке или производственной линии.
Детали продукта
| Вес брутто | 5,11 кг | |
| Вес нетто | 4,59 кг | |
| Объем | 21.569 л | |
| EAN | 5702427094338 |
VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES
| Вид изделия (переключатель) | GLBL | Глобальный (стандарт) |
| Группа продуктов | FC- | VLT® AutomationDrive FC-. |
| Серия | 302 | 302 |
| Номинальная мощность | P4K0 | (P4K0) 4,0 кВт / 5,0 л.с. |
| Фаза | Т | Трехфазный |
| Напряжение сети | 5 | 380 – 500 В переменного тока |
| Корпус | E20 | (E20) IP20 / Шасси |
| Фильтр RFI | H1 | (H1) RFI класс A1/B (C1) |
| Тормоз – безопасная остановка | X | Без тормозного прерывателя |
| LCP | G | Graphical Loc. Cont. Панель |
| Печатная плата с покрытием | X | Печать без покрытия |
| Опция электросети | X | Нет опции электросети |
| Адаптация A | X | Стандартные кабельные вводы |
| Адаптация B | X | Без адаптации |
| Выпуск программного обеспечения | SXXX | Последний выпуск std. SW. |
| Языковой пакет программного обеспечения | X | Стандартный языковой пакет |
| A Option | AX | No A Option |
| B Option | BX | No B Option |
| C0 Опция MCO | CX | Нет C0 опция |
| C1 Опция | X | Нет опции C1 |
| C Опция программного обеспечения | XX | Нет опции программного обеспечения |
| D опция | DX | Нет D опция |
| Размер кадра | A2 | A2 |
| Тайпкод Часть 1 | FC-302P4K0T5E20H1XGX | |
| Тайпкод Часть 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |
| Каталог продукции | NO_VIEW | NO VIEW |
| Мощность 160% (HO) [кВт] | 4 | |
| Высота [мм] | 268,0 | |
| Ширина без опций C [мм] | 90,0 | |
| Ширина с двумя опциями C [мм] | 150,0 | |
| Глубина [мм] | 205,0 | |
| Глубина с опцией A/B [мм] | 220,0 | |
| кВА | 6,93 | |
| Потери мощности HO [Вт] | 124 | |
| Потери мощности HO [Вт] | 124 | |
| Непрерывный ток (HO) [A] | 10 | |
| Прерывистый ток (HO) [A] | 16 | |
| Непрерывный ток (HO) [A] | 8.2 | |
| Прерывистый ток (HO) [A] | 13.1 | |
| Расчетный вес брутто [кг] | 5.11 | |
| Расчетный вес нетто [кг] | 4.59 | |
| ECCN EU | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | |
| Поставщик | ERR01 | Невозможно определить поставщика |
| Рекомендуемая фабрика | ERR01 | Невозможно определить поставщика |
| Modelcode01 | FC-302P4K0T5E20H1XGX | |
| Код модели02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX. | |
| Рекомендуемый завод | ERR01 |
